Makassar Airport ankomster (UPG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ589 | 01.40 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ785 | 01.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6144 | 01.55 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 02.15 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 02.15 | 14:00 | landet |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02.20 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02.20 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | SkyJet | SJ599 | 02.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 02.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 02.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 02.55 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03.05 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 03.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 03.30 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | SkyJet | SJ901 | 03.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 04.05 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 04.05 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 04.15 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 04.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 04.15 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 04.15 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | SkyJet | SJ702 | 04.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 04.15 | planlagt | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 04.30 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 04.30 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 04.30 | planlagt | |
| Raha (RAQ) | SkyJet | SJ535 | 04.35 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 04.40 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 04.40 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 04.40 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 04.45 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 04.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 04.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SkyJet | SJ7161 | 05.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 05.05 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | SkyJet | SJ913 | 05.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 05.25 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 05.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 05.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Makassar Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
