Flyankomster og avganger på Makassar Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00.25 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00.30 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00.50 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01.40 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4003 | 05.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 05.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05.35 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06.50 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06.50 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07.10 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07.10 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07.20 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07.35 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07.35 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07.35 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 07.35 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 07.35 | ukjent | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07.40 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07.40 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07.45 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07.45 | ukjent | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07.55 | ukjent | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07.55 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07.55 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07.55 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08.25 | ukjent | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09.00 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 09.05 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 09.05 | ukjent | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09.10 | ukjent | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09.25 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 09.35 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09.40 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09.40 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(1) | 09.45 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | IndiGo | 6E4004 | 09.45 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09.55 | ukjent | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 10.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4009 | 10.25 | ukjent | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11.10 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11.10 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11.10 | ukjent | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11.10 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11.10 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11.15 | Forsinket | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11.15 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11.15 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11.15 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11.20 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12.00 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12.05 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12.25 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12.25 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 12.35 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 12.35 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12.35 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12.40 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12.45 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12.55 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13.05 | Forsinket | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13.20 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13.20 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13.25 | planlagt | |
| Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13.50 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13.50 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13.50 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14.15 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14.15 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14.20 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14.20 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14.25 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14.55 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15.05 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15.20 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15.25 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15.25 | planlagt | |
| Sandy River (KSR) | Aeroitalia Regional | KS504 | 16.00 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16.05 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16.05 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16.15 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16.15 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16.15 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16.15 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16.15 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16.30 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16.35 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16.40 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16.40 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17.25 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 18.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18.05 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18.30 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19.20 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20.15 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21.00 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22.10 | avbrutt | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01.35 | 02:25 | I rute |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01.35 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02.10 | 02:02 | I rute |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02.10 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02.25 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02.25 | 02:53 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02.40 | 02:57 | I rute |
| Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03.10 | ukjent | |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03.10 | 03:49 | I rute |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03.10 | ukjent | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03.15 | 04:23 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03.20 | ukjent | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03.20 | 03:24 | I rute |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03.20 | I rute | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03.30 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03.30 | 04:04 | I rute |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03.45 | 04:30 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03.45 | ukjent | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03.45 | 04:15 | I rute |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04.40 | 04:41 | I rute |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04.40 | ukjent | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04.40 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 05.00 | 05:03 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05.35 | 05:43 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 05.45 | 06:05 | I rute |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06.10 | 06:16 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06.15 | ukjent | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06.15 | 06:28 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06.20 | 06:48 | I rute |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06.25 | 06:47 | I rute |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06.25 | 06:47 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06.25 | 06:30 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06.25 | ukjent | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07.00 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07.00 | 07:12 | I rute |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07.05 | 07:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07.15 | 07:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07.15 | 07:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07.15 | 07:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07.15 | 07:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4016 | 07.15 | 07:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07.15 | 07:32 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07.15 | 07:32 | I rute |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07.30 | 07:39 | I rute |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07.45 | 07:58 | I rute |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08.10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08.10 | 09:32 | I rute |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08.10 | ukjent | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08.20 | 08:45 | I rute |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08.20 | 08:24 | I rute |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08.30 | 08:39 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08.35 | 08:37 | I rute |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08.40 | 09:38 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 09.00 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT898 | 09.00 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 09.00 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09.10 | 09:28 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09.10 | 09:24 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09.10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09.30 | 11:40 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09.30 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 09.40 | 10:18 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 09.40 | 10:18 | I rute |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT92 | 09.40 | 10:12 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09.50 | 11:05 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 10.00 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10.05 | 10:20 | I rute |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10.05 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10.10 | 10:37 | I rute |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10.15 | 10:57 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(7) | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4004 | 10.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10.30 | 10:46 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 10.30 | ukjent | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10.35 | 10:40 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10.45 | 10:35 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11.20 | 11:47 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11.20 | 11:47 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11.20 | 11:47 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4010 | 11.20 | 11:47 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11.20 | 11:47 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11.20 | 11:47 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11.25 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11.25 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11.55 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12.15 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2204 | 12.20 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12.40 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12.45 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13.05 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13.10 | planlagt | |
| Selayar Islands (KSR) | Aeroitalia Regional | KS503 | 13.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 13.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13.35 | planlagt | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13.40 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13.50 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13.50 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 13.55 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT709 | 15.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 15.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 15.20 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15.35 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15.35 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16.05 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16.05 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16.45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16.45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17.00 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 17.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 17.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 17.35 | planlagt | |
