Flyankomster og avganger på Makassar Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00.25 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00.30 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00.30 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00.30 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00.50 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00.55 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01.25 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01.40 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02.20 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02.20 | ukjent | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02.20 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02.25 | 02:06 | landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02.25 | 02:06 | landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP500 | 03.10 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03.35 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03.55 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04.50 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04.50 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04.50 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04.55 | 04:43 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05.35 | 05:18 | landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05.45 | 05:25 | landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05.45 | 05:25 | landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05.45 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 06.25 | 05:55 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 06.25 | 05:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 06.25 | 05:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 06.25 | 05:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 06.25 | 05:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06.25 | 05:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 06.25 | 05:55 | landet |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06.50 | 06:41 | landet |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06.50 | ukjent | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07.10 | ukjent | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07.10 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07.35 | 07:18 | landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07.35 | ukjent | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2532 | 07.40 | ukjent | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07.40 | ukjent | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07.45 | 07:43 | landet |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 07.50 | 07:36 | landet |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07.55 | 07:31 | landet |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07.55 | 07:50 | landet |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07.55 | ukjent | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP501 | 08.15 | ukjent | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08.20 | ukjent | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08.25 | 07:57 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08.25 | 08:00 | landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08.30 | 08:26 | landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08.30 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08.30 | ukjent | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 08.50 | 08:52 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 08.50 | 08:52 | landet |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09.00 | 08:56 | landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP802 | 09.05 | 08:41 | landet |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09.10 | 09:10 | landet |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09.20 | 09:03 | landet |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09.40 | 10:22 | landet |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09.40 | ukjent | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09.55 | 10:39 | landet |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09.55 | ukjent | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 10.10 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 10.25 | 10:11 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 10.30 | 10:08 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10.30 | 10:08 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10.30 | 10:08 | landet |
Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11.10 | ukjent | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11.10 | ukjent | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11.10 | ukjent | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11.15 | ukjent | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11.20 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11.20 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11.20 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11.20 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11.20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11.20 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11.25 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11.30 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12.00 | planlagt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12.05 | planlagt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12.05 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA467 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12.25 | Forsinket | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12.40 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12.55 | planlagt | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13.05 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13.15 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13.15 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13.15 | planlagt | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13.25 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13.25 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13.25 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13.25 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13.25 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 13.35 | planlagt | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13.40 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13.40 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13.50 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14.05 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 14.10 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14.20 | Forsinket | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14.20 | planlagt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 14.20 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14.25 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14.25 | planlagt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14.25 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15.05 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15.25 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15.25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16.05 | planlagt | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 16.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 16.15 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16.15 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16.15 | planlagt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16.15 | Forsinket | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16.15 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16.15 | planlagt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16.15 | Forsinket | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16.15 | planlagt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 16.30 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16.30 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16.30 | planlagt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16.35 | planlagt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16.35 | planlagt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16.40 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16.50 | planlagt | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 16.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 17.20 | planlagt | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17.30 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 17.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18.05 | planlagt | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18.25 | planlagt | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18.30 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 18.40 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18.50 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19.20 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19.20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 | 20.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(4) | 20.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 20.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 20.40 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20.45 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21.00 | planlagt | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21.30 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 21.40 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 22.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22.35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01.30 | ukjent | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01.35 | 01:53 | I rute |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02.10 | 02:23 | I rute |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02.10 | ukjent | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02.25 | 03:14 | I rute |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02.25 | ukjent | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02.40 | 02:49 | I rute |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03.00 | 03:20 | I rute |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03.00 | ukjent | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03.10 | ukjent | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03.10 | 03:26 | I rute |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03.10 | ukjent | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03.15 | ukjent | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03.15 | 03:20 | I rute |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03.15 | 03:29 | I rute |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03.15 | 03:32 | I rute |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03.20 | 03:36 | I rute |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03.20 | ukjent | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03.30 | 03:42 | I rute |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03.30 | ukjent | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03.30 | 09:56 | I rute |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03.45 | 03:51 | I rute |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03.45 | 03:49 | I rute |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP500 | 04.00 | ukjent | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04.40 | ukjent | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04.40 | 04:39 | I rute |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04.40 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05.35 | 05:44 | I rute |
Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ7840 | 05.45 | ukjent | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06.05 | 06:23 | I rute |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06.10 | 06:03 | I rute |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06.15 | 06:05 | I rute |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06.15 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06.25 | 06:45 | I rute |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06.25 | ukjent | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07.00 | 07:05 | I rute |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07.00 | 07:54 | I rute |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07.05 | 07:12 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07.15 | 07:28 | I rute |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07.15 | 07:28 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07.15 | 07:28 | I rute |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07.15 | 07:28 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07.15 | 07:28 | I rute |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07.15 | 07:28 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07.15 | 07:28 | I rute |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(5) | 07.25 | 07:35 | I rute |
Kendari (KDI) | China Airlines | CI8612 | 07.25 | 07:35 | I rute |
Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 07.25 | 07:35 | I rute |
Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 07.25 | 07:35 | I rute |
Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 07.25 | 07:35 | I rute |
Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 07.25 | 07:35 | I rute |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07.30 | 07:50 | I rute |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07.30 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07.45 | 08:12 | I rute |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08.10 | 08:12 | I rute |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08.10 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08.15 | ukjent | |
Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08.20 | 08:32 | I rute |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08.20 | 09:32 | I rute |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08.30 | 08:52 | I rute |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08.35 | 09:15 | I rute |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08.40 | 09:14 | I rute |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA466 | 08.45 | 08:59 | I rute |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 08.55 | 09:04 | I rute |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09.10 | 09:17 | I rute |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09.10 | 10:00 | I rute |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09.10 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09.10 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP501 | 09.15 | ukjent | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 09.25 | 09:55 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 09.25 | 09:55 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09.30 | 09:44 | I rute |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT92 | 09.40 | 09:54 | I rute |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09.50 | 10:29 | I rute |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP502 | 09.50 | 09:44 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 10.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 10.00 | ukjent | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10.05 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10.05 | 10:11 | I rute |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10.35 | 11:33 | I rute |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 10.50 | 10:58 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 10.55 | 11:31 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10.55 | 11:31 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10.55 | 11:31 | I rute |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10.55 | 11:31 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10.55 | 11:31 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 11.20 | 11:37 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11.20 | 11:37 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11.20 | 11:37 | I rute |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11.20 | 11:37 | I rute |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11.25 | planlagt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11.25 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11.50 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11.50 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2531 | 11.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11.55 | planlagt | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12.15 | planlagt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12.40 | planlagt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12.40 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 13.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 13.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 13.00 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13.10 | planlagt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 13.30 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13.35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13.35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13.35 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 13.35 | planlagt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 13.40 | planlagt | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13.45 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13.50 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13.50 | planlagt | |
Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA952 | 13.55 | planlagt | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 14.00 | planlagt | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14.25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP803 | 15.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15.00 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 15.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 15.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 15.10 | planlagt | |
Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15.45 | planlagt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16.05 | planlagt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16.05 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 16.20 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 16.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16.45 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16.45 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16.45 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 17.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 17.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17.00 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17.15 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17.15 | planlagt | |
