Flyankomster og avganger på Makassar Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00.25 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 00.40 | 01:38 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00.50 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00.50 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01.40 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02.20 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02.25 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02.25 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03.35 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05.25 | 05:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05.25 | 05:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05.30 | 05:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05.30 | 05:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05.30 | 05:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05.30 | 05:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05.30 | 05:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05.30 | 05:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05.30 | 05:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05.30 | 05:13 | landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07.35 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07.40 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07.45 | ukjent | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07.55 | ukjent | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07.55 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07.55 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6240 | 08.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08.25 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08.25 | 08:30 | landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08.30 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08.30 | ukjent | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09.00 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 09.05 | 09:03 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 09.05 | 09:03 | landet |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09.15 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09.25 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09.40 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09.40 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09.45 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10.25 | 10:52 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10.25 | 10:52 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10.25 | 10:52 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10.25 | 10:52 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3892 | 10.25 | ukjent | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5890 | 10.35 | 10:44 | landet |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11.10 | 12:07 | landet |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11.10 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11.10 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11.10 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11.10 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11.15 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11.15 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11.15 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11.15 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11.20 | 11:06 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11.25 | 11:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11.25 | 11:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11.25 | 11:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11.25 | 11:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11.25 | 11:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11.25 | 11:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11.25 | 11:01 | landet |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12.00 | 11:37 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12.00 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12.05 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12.05 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12.25 | 12:11 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12.25 | ukjent | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12.40 | ukjent | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12.45 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(3) | 12.50 | 12:29 | landet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7143 | 12.50 | 12:29 | landet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3631 | 12.50 | 12:29 | landet |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6936 | 12.50 | 12:29 | landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12.55 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12.55 | ukjent | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13.15 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13.15 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13.15 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13.15 | ukjent | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13.20 | ukjent | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13.20 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13.25 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13.25 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13.25 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13.25 | ukjent | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13.40 | ukjent | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13.50 | ukjent | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14.20 | ukjent | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14.20 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14.25 | ukjent | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14.30 | 15:20 | landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14.55 | ukjent | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15.05 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 15.05 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15.25 | 15:29 | landet |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 15.40 | 15:56 | landet |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16.05 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16.05 | 16:52 | landet |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16.05 | ukjent | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16.15 | ukjent | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16.15 | avbrutt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16.15 | 16:28 | landet |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16.15 | ukjent | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16.15 | ukjent | |
| Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16.15 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16.15 | ukjent | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16.15 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16.30 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16.30 | Forsinket | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16.45 | 16:21 | landet |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16.50 | 17:18 | landet |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 16.50 | ukjent | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17.30 | 17:38 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17.50 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17.50 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 17.55 | 17:42 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17.55 | 17:42 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17.55 | 17:42 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17.55 | 17:42 | landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17.55 | 17:42 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17.55 | 17:42 | landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18.05 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18.30 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 18.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20.15 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20.40 | Forsinket | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ566 | 20.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21.00 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22.10 | avbrutt | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01.35 | 01:40 | I rute |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01.35 | ukjent | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02.10 | 02:05 | I rute |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02.10 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02.40 | 02:45 | I rute |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03.10 | 03:23 | I rute |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03.15 | 03:17 | I rute |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03.20 | ukjent | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03.20 | 03:28 | I rute |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03.20 | ukjent | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03.30 | avbrutt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03.30 | ukjent | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03.30 | 03:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03.45 | 04:03 | I rute |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03.45 | 03:54 | I rute |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5880 | 04.10 | I rute | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6241 | 05.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05.35 | ukjent | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ7840 | 05.45 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 05.55 | ukjent | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06.10 | ukjent | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06.15 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06.25 | 06:33 | I rute |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06.25 | 06:33 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06.25 | 06:30 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06.25 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07.00 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07.00 | ukjent | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07.15 | 07:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07.15 | 07:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07.15 | 07:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07.15 | 07:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07.15 | 07:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07.15 | 07:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07.15 | 07:20 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07.45 | planlagt | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08.20 | 10:04 | I rute |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08.20 | 08:24 | I rute |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08.30 | 08:48 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08.35 | 09:16 | I rute |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09.10 | 09:34 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09.10 | 12:09 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09.10 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09.30 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 09.40 | 09:57 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 09.40 | 09:57 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09.50 | 11:20 | I rute |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 10.00 | 10:26 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10.05 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10.10 | ukjent | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10.15 | 10:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10.45 | 10:54 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3745 | 11.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11.20 | I rute | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11.20 | I rute | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11.20 | I rute | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11.20 | I rute | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11.20 | I rute | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11.20 | I rute | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11.45 | 12:23 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11.50 | 12:01 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11.50 | 12:01 | I rute |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11.50 | 13:19 | I rute |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12.10 | 12:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12.15 | 12:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12.15 | 12:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12.15 | 12:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12.15 | 12:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12.15 | 12:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12.15 | 12:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12.15 | 12:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12.15 | 12:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12.15 | 12:30 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12.15 | 12:30 | I rute |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12.35 | 13:11 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12.40 | 12:45 | I rute |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12.40 | ukjent | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12.45 | 13:05 | I rute |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12.45 | ukjent | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13.05 | 13:38 | I rute |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13.10 | 13:33 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13.25 | 14:03 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13.35 | 14:20 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13.35 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13.35 | ukjent | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA621 expand_more(3) | 13.45 | 13:57 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7144 | 13.45 | 13:57 | I rute |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3634 | 13.45 | 13:57 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6937 | 13.45 | 13:57 | I rute |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13.45 | 14:35 | I rute |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13.50 | 16:06 | I rute |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13.50 | ukjent | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 14.00 | ukjent | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14.25 | 10:38 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15.00 | 15:16 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 15.00 | 16:16 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT709 | 15.00 | 17:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 15.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15.00 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15.35 | 15:58 | I rute |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 15.50 | 16:32 | I rute |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16.05 | 16:54 | I rute |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16.05 | ukjent | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 16.40 | 17:23 | I rute |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16.45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16.45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16.50 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16.55 | 17:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17.00 | 17:21 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 17.30 | 17:43 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 17.35 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 17.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 17.55 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 18.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18.15 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 18.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 | 18.35 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 18.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 18.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(6) | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9799 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7278 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8188 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3628 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4007 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6194 | 19.00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG428 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6137 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8293 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8555 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8763 | 19.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8750 | 19.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 19.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ589 | 19.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 20.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6269 | 20.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6763 | 20.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6231 | 21.05 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG427 | 21.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Makassar Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Makassar Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Makassar Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
