Makassar 机场 到达(UPG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | 已预定 | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | 10:59 | 登陆 |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | 已预定 | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | 已预定 | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:10 | 10:54 | 登陆 |
| Ternate (TTE) | SkyJet | SJ697 | 11:10 | 已预定 | |
| Ternate (TTE) | SkyJet | SJ699 | 11:10 | 已预定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | 已预定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | 已预定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | 已预定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8704 | 11:20 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:25 | 已预定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | 延迟 | |
| Mohanbari (MOH) | SkyJet | SJ539 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | 已预定 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | 已预定 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | 已预定 | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | 已预定 | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | 延迟 | |
| Poso (PSJ) | SkyJet | SJ533 | 12:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | 已预定 | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 01:05 | 已预定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | 已预定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 01:15 | 已预定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:20 | 已预定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:20 | 已预定 | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:25 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 01:25 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 01:25 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 01:25 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 01:25 | 已预定 | |
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ589 | 01:40 | 已预定 | |
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ785 | 01:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6144 | 01:55 | 已预定 | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 02:15 | 已预定 | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 02:15 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02:20 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02:20 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Makassar 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
