Makassar 机场 的 Super Air Jet - UPG
Super Air Jet 往返于哪些地点的 Makassar 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | 查看航班 |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 2 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | 查看航班 |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 14 | 查看航班 |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | 查看航班 |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 10 | 查看航班 |
Super Air Jet 运营的飞往 Makassar 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Super Air Jet 运营的 Makassar 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Makassar 机场 租车 节省大量资金。