Makassar 机场 的 Lion Air - UPG
Lion Air 往返于哪些地点的 Makassar 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 45 | 查看航班 |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | 查看航班 |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | 查看航班 |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 23 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 62 | 查看航班 |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 47 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 316 | 查看航班 |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | 查看航班 |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 127 | 查看航班 |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 7 | 查看航班 |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 97 | 查看航班 |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 9 | 查看航班 |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 20 | 查看航班 |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 99 | 查看航班 |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | 查看航班 |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 53 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 355 | 查看航班 |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 30 | 查看航班 |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 62 | 查看航班 |
Lion Air 运营的飞往 Makassar 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 查看航班 |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | 查看航班 |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
Lion Air 运营的 Makassar 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | 查看航班 |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Makassar 机场 租车 节省大量资金。