Makassar 机场 的 Lion Air - UPG
Lion Air 往返于哪些地点的 Makassar 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 28 | 查看航班 |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | 查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | 查看航班 |
| Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 14 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 49 | 查看航班 |
| Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 41 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 255 | 查看航班 |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | 查看航班 |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 98 | 查看航班 |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 6 | 查看航班 |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 84 | 查看航班 |
| Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 28 | 查看航班 |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 77 | 查看航班 |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 10 | 查看航班 |
| Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 35 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 213 | 查看航班 |
| Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 28 | 查看航班 |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 49 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 查看航班 |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 查看航班 |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Makassar 机场 租车 节省大量资金。
















