Makassar 机场 的 Lion Air - UPG
Lion Air 往返于哪些地点的 Makassar 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 27 | 查看航班 |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 29 | 查看航班 |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 12 | 查看航班 |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 30 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 57 | 查看航班 |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 52 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 326 | 查看航班 |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | 查看航班 |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 112 | 查看航班 |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 8 | 查看航班 |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 67 | 查看航班 |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 23 | 查看航班 |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | 查看航班 |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 103 | 查看航班 |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | 查看航班 |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 34 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 274 | 查看航班 |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 30 | 查看航班 |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 53 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 11 | 查看航班 |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 查看航班 |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 13 | 查看航班 |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 查看航班 |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Makassar 机场 租车 节省大量资金。
