Makassar 机场 的 Citilink - UPG
Citilink 往返于哪些地点的 Makassar 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 26 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 85 | 查看航班 |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 6 | 查看航班 |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 48 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Makassar 机场 租车 节省大量资金。
