Makassar 机场 的 Batik Air - UPG
Batik Air 往返于哪些地点的 Makassar 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 21 | 查看航班 |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 182 | 查看航班 |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | 查看航班 |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 21 | 查看航班 |
| Luwuk (LUW) | Indonesia | Luwuk | 56 | 查看航班 |
| Mamuju (MJU) | Indonesia | Mamuju | 6 | 查看航班 |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 21 | 查看航班 |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 21 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 63 | 查看航班 |
| Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 28 | 查看航班 |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 查看航班 |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 查看航班 |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Makassar 机场 租车 节省大量资金。















