Makassar 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 00:55 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6707 | 02:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:30 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 | 03:30 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:50 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 05:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 05:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:25 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:40 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:40 | 未知 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | 未知 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 07:05 | 未知 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:20 | 未知 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT998 | 07:25 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 07:25 | 未知 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | 未知 | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | 未知 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:40 | 未知 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:40 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | 未知 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 08:01 | 未知 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 08:25 | 未知 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:30 | 未知 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG333 | 08:35 | 未知 | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ9121 | 08:45 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 08:55 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG332 | 09:05 | 未知 | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 09:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 09:25 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 09:25 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 09:25 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 09:25 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8489 | 09:25 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 09:25 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 09:25 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:45 | 未知 | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | 未知 | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 10:00 | 未知 | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:20 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:05 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 11:15 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 11:15 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 11:15 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 11:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 11:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 11:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 11:25 | 已预定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | 已预定 | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | 延迟 | |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:55 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG448 | 13:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13:05 | 延迟 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 13:05 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1995 | 13:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 13:10 | 已预定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:20 | 延迟 | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 13:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:25 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 13:30 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:45 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:45 | 已预定 | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:45 | 已预定 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | 已预定 | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | 已预定 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:30 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:00 | 已预定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:05 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA696 | 15:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 15:40 | 已预定 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 15:45 | 已预定 | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA643 | 15:55 | 已预定 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:05 | 已预定 | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5881 | 16:10 | 延迟 | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 16:20 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | 已预定 | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:35 | 延迟 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:35 | 已预定 | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 16:35 | 已预定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | 已预定 | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT528 | 16:45 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:45 | 已预定 | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:45 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:30 | 延迟 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT886 | 17:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 18:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:10 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 18:20 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:25 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 19:00 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT884 | 19:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(3) | 20:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:10 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 20:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 21:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 21:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 21:50 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 22:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT772 | 22:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 22:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 22:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 22:35 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG348 | 22:35 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 22:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 23:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 23:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 23:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG354 | 23:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 23:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG442 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:30 | 01:50 | 在路上 |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | 未知 | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:55 | 在路上 |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:51 | 在路上 |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:25 | 02:30 | 在路上 |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:14 | 在路上 |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | 未知 | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | 未知 | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:20 | 03:22 | 在路上 |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 未知 | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ9120 | 03:30 | 03:43 | 在路上 |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 03:50 | 在路上 |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | 未知 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 04:45 | 04:51 | 在路上 |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG347 | 05:15 | 05:09 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:25 | 05:33 | 在路上 |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 05:35 | 05:44 | 在路上 |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 05:35 | 05:44 | 在路上 |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 | 06:00 | 06:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 06:00 | 未知 | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7270 | 06:00 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG332 | 06:00 | 06:38 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:05 | 未知 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | 已预定 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:19 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:30 | 在路上 |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 06:40 | 06:51 | 在路上 |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 06:59 | 在路上 |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:10 | 在路上 |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(5) | 07:15 | 07:15 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:15 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:15 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:15 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:15 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:15 | 在路上 |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 07:20 | 07:36 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:00 | 08:31 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:01 | 已预定 | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | 未知 | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 10:24 | 在路上 |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:25 | 未知 | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT527 | 08:25 | 09:12 | 在路上 |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:40 | 09:04 | 在路上 |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | 09:06 | 在路上 |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:18 | 在路上 |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | 未知 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:15 | 09:50 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 09:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:15 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 09:40 | 09:52 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 09:40 | 09:52 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 09:40 | 09:52 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 09:40 | 09:52 | 在路上 |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5880 | 09:45 | 10:45 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG441 | 09:45 | 09:50 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:00 | 未知 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:18 | 在路上 |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | 未知 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | 未知 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 10:25 | 未知 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 10:30 | 10:51 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 11:00 | 11:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:00 | 11:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:00 | 11:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:00 | 11:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:00 | 11:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:00 | 11:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | 11:13 | 在路上 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | 未知 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:15 | 11:31 | 在路上 |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | 11:38 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | 已预定 | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6706 | 12:00 | 已预定 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA695 | 12:15 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 12:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:35 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:50 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 14:05 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 14:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1995 | 14:05 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 14:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT709 | 15:40 | 已预定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:45 | 已预定 | |
Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | 已预定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 15:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 15:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 15:55 | 已预定 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | 已预定 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT777 | 16:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 16:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA643 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7144 | 16:45 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 17:20 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 17:25 | 已预定 | |
Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ7120 | 17:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 17:25 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 17:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 17:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 18:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 18:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 18:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 18:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 18:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 18:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3548 | 18:35 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18:50 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT945 | 18:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 19:10 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG428 | 19:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1703 | 19:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6137 | 19:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG427 | 19:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT883 | 20:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6269 | 20:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 21:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 21:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 21:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 21:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6231 | 21:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 22:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG349 | 23:15 | 已预定 |
往返Makassar 机场
此页面提供有关可通过 Makassar 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Makassar 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!