Sriwijaya Air в Аэропорт Makassar - UPG
В какие места летает Sriwijaya Air и откуда Аэропорт Makassar?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 5 | Посмотреть рейсы |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 19 | Посмотреть рейсы |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 48 | Посмотреть рейсы |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 6 | Посмотреть рейсы |
| Nabire (NBX) | Indonesia | Nabire | 16 | Посмотреть рейсы |
| Poso (PSJ) | Indonesia | Poso | 4 | Посмотреть рейсы |
| Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 16 | Посмотреть рейсы |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 12 | Посмотреть рейсы |
| Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 18 | Посмотреть рейсы |
| Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 10 | Посмотреть рейсы |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 23 | Посмотреть рейсы |
| Wamena (WMX) | Indonesia | Wamena | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Nabire | Nabire (NBX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Poso | Poso (PSJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Nabire | Nabire (NBX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Poso | Poso (PSJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Wamena | Wamena (WMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!














