Lion Air в Аэропорт Makassar - UPG
В какие места летает Lion Air и откуда Аэропорт Makassar?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 45 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | Посмотреть рейсы |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Посмотреть рейсы |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 23 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 62 | Посмотреть рейсы |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 47 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 316 | Посмотреть рейсы |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Посмотреть рейсы |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 127 | Посмотреть рейсы |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 7 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 97 | Посмотреть рейсы |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 9 | Посмотреть рейсы |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 20 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 99 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Посмотреть рейсы |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 53 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 355 | Посмотреть рейсы |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 30 | Посмотреть рейсы |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 62 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Makassar, выполняемые Lion Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Makassar, выполняемые Lion Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!