Lion Air в Аэропорт Makassar - UPG
В какие места летает Lion Air и откуда Аэропорт Makassar?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 31 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 34 | Посмотреть рейсы |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Посмотреть рейсы |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 21 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 67 | Посмотреть рейсы |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 56 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 296 | Посмотреть рейсы |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Посмотреть рейсы |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 101 | Посмотреть рейсы |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 6 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 87 | Посмотреть рейсы |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 28 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 94 | Посмотреть рейсы |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 8 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Посмотреть рейсы |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 33 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 271 | Посмотреть рейсы |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 28 | Посмотреть рейсы |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 59 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 19 | 19 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 17 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 18 | 21 | 21 | 23 | 20 | 24 | 23 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!