Lion Air в Аэропорт Makassar - UPG
В какие места летает Lion Air и откуда Аэропорт Makassar?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 17 | Посмотреть рейсы |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 10 | Посмотреть рейсы |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 8 | Посмотреть рейсы |
| Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 9 | Посмотреть рейсы |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 29 | Посмотреть рейсы |
| Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 16 | Посмотреть рейсы |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 155 | Посмотреть рейсы |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 18 | Посмотреть рейсы |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 66 | Посмотреть рейсы |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 6 | Посмотреть рейсы |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 50 | Посмотреть рейсы |
| Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 18 | Посмотреть рейсы |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 54 | Посмотреть рейсы |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 10 | Посмотреть рейсы |
| Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 47 | Посмотреть рейсы |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 136 | Посмотреть рейсы |
| Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 18 | Посмотреть рейсы |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 31 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 15 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 16 | 17 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 17 | 17 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!















