Batik Air в Аэропорт Makassar - UPG
В какие места летает Batik Air и откуда Аэропорт Makassar?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 35 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 246 | Посмотреть рейсы |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Посмотреть рейсы |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 21 | Посмотреть рейсы |
Luwuk (LUW) | Indonesia | Luwuk | 56 | Посмотреть рейсы |
Mamuju (MJU) | Indonesia | Mamuju | 8 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 24 | Посмотреть рейсы |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 28 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 21 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 63 | Посмотреть рейсы |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 28 | Посмотреть рейсы |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 10 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Makassar, выполняемые Batik Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Makassar, выполняемые Batik Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!