Прибытие Аэропорт Makassar (UPG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:35 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 09:20 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG333 | 09:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 09:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 09:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 09:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 09:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8489 | 09:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 09:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 09:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:25 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | по расписанию | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | С задержкой | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | по расписанию | |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 10:10 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU250 | 10:20 | по расписанию | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:20 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:05 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:05 | по расписанию | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 11:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 11:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 11:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 11:20 | по расписанию | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | по расписанию | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT854 | 11:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 11:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 11:20 | по расписанию | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:40 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:40 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:40 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:40 | по расписанию | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 11:45 | по расписанию | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 11:45 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA467 | 12:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!