Вылет Аэропорт Makassar (UPG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | по расписанию | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | по расписанию | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | по расписанию | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | по расписанию | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 11:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
