Вылет Аэропорт Makassar (UPG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 03:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 03:20 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 03:35 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 03:35 | по расписанию | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 03:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 03:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 04:00 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 04:05 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 04:05 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 04:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 04:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 04:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 04:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 04:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 04:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT875 | 05:00 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Indonesia AirAsia | QZ732 | 05:05 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 05:15 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2531 | 05:20 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 05:35 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 05:35 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 05:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 05:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 05:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 06:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 06:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 06:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 06:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ735 | 06:10 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 06:15 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 06:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 06:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3548 | 06:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 06:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 06:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 06:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
