Вылет Аэропорт Makassar (UPG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 07:20 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:01 | по расписанию | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 08:05 | по расписанию | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 08:05 | по расписанию | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | по расписанию | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:25 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:30 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:40 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA466 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | по расписанию | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:15 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:15 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:15 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 10:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 10:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG441 | 10:00 | по расписанию | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | по расписанию | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Отменено | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | по расписанию | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 10:25 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 10:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!