Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Makassar
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT874 | 00:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG250 | 00:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | по расписанию | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6240 | 08:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 09:00 | 07:30 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | 07:30 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | 07:30 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | 07:30 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | 07:30 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | 07:30 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | 07:30 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | 07:30 | приземлился |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | по расписанию | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | по расписанию | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | по расписанию | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | по расписанию | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink Garuda Indonesia | QG251 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8713 | 10:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | по расписанию | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 10:25 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:30 | по расписанию | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | SkyJet | SJ699 | 11:10 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | по расписанию | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | по расписанию | |
| Nabire (NBX) | SkyJet | SJ9201 | 12:35 | по расписанию | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | по расписанию | |
| Mohanbari (MOH) | SkyJet | SJ539 | 12:45 | по расписанию | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | SkyJet | SJ702 | 12:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 13:05 | по расписанию | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | по расписанию | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | по расписанию | |
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ589 | 13:50 | по расписанию | |
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ5899 | 13:50 | по расписанию | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | по расписанию | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | SkyJet | SJ599 | 14:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | SkyJet | SJ913 | 15:20 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 15:30 | по расписанию | |
| Nabire (NBX) | SkyJet | SJ901 | 15:55 | по расписанию | |
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ785 | 16:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT789 | 16:05 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | по расписанию | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Отменено | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | по расписанию | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | по расписанию | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | SkyJet | SJ5830 | 16:15 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | по расписанию | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | по расписанию | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | SkyJet | SJ717 | 17:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:30 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | Отменено | |
| Jakarta (CGK) | SkyJet | SJ580 | 17:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SkyJet | SJ5980 | 17:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8746 | 18:30 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | по расписанию | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | по расписанию | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink Garuda Indonesia | QG250 | 02:20 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink Garuda Indonesia | QG424 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8712 | 02:20 | по расписанию | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | по расписанию | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT788 | 02:40 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | по расписанию | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | по расписанию | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | по расписанию | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | по расписанию | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | по расписанию | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | по расписанию | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | по расписанию | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | по расписанию | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6241 | 05:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | по расписанию | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | по расписанию | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | по расписанию | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:45 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:50 | по расписанию | |
| Toraja (TRT) | Wings Air | IW1330 | 08:10 | по расписанию | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | по расписанию | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | SkyJet | SJ538 | 10:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG251 | 10:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | по расписанию | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SkyJet | SJ581 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SkyJet | SJ5981 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SkyJet | SJ5891 | 12:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | по расписанию | |
| Kalimarau (BEJ) | SkyJet | SJ553 | 12:25 | по расписанию | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | по расписанию | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | по расписанию | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | по расписанию | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | SkyJet | SJ716 | 13:35 | по расписанию | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 14:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 14:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 14:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SkyJet | SJ599 | 14:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 15:20 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 16:00 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | по расписанию | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT875 | 17:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 17:00 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 17:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 17:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SkyJet | SJ593 | 17:30 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 17:35 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 17:35 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 17:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 17:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 17:55 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 18:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 18:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | SkyJet | SJ712 | 18:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 | 18:35 | Отменено | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 18:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Makassar
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Makassar.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Makassar для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
