Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Makassar
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00:15 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:15 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:15 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:15 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:20 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 01:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP500 | 03:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 05:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 05:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:45 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | 06:46 | приземлился |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 07:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 07:20 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07:35 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | неизвестный | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT801 | 07:40 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:40 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 07:50 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | Отменено | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | 07:48 | приземлился |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP501 | 08:15 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:20 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:35 | неизвестный | |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 09:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:20 | неизвестный | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:20 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | неизвестный | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | неизвестный | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 10:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 10:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 11:05 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 11:05 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 11:05 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 11:05 | неизвестный | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:05 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:20 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | неизвестный | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8489 | 11:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:30 | Отменено | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 11:45 | неизвестный | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 11:45 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | 11:53 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 12:25 | неизвестный | |
Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6789 | 12:30 | неизвестный | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | неизвестный | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:45 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:45 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:45 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:45 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(2) | 12:50 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8079 | 12:50 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6936 | 12:50 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:50 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:50 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:50 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:50 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:55 | неизвестный | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | неизвестный | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | 16:10 | приземлился |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | неизвестный | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:20 | неизвестный | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT709 | 13:25 | неизвестный | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 13:30 | неизвестный | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 13:35 | 13:19 | приземлился |
Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:45 | неизвестный | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:45 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 14:20 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP802 | 14:50 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:00 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:00 | неизвестный | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | неизвестный | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 15:20 | 15:45 | приземлился |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 15:20 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:00 | 16:25 | приземлился |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:00 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | неизвестный | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Отменено | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | 16:51 | приземлился |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | 16:55 | приземлился |
Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 16:20 | 16:48 | приземлился |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | неизвестный | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT95 | 16:35 | 17:07 | приземлился |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT883 | 16:35 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:35 | 16:44 | приземлился |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | 16:59 | приземлился |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 17:00 | 17:13 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT886 | 17:10 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR236 expand_more(1) | 17:15 | 17:21 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 17:15 | 17:21 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:20 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 17:20 | 17:10 | приземлился |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | неизвестный | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:30 | 17:17 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:00 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:00 | неизвестный | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 18:20 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:25 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 19:00 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 19:05 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(3) | 20:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:20 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 20:35 | неизвестный | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | неизвестный | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:05 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:10 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:10 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 21:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 21:15 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 21:50 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:05 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:50 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 22:55 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:55 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 23:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 23:50 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:30 | 02:03 | По пути |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | неизвестный | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:18 | По пути |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | по расписанию | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | неизвестный | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:53 | По пути |
Biak (BIK) | Lion Air | JT800 | 03:00 | по расписанию | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:03 | По пути |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | неизвестный | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | неизвестный | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:13 | По пути |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03:15 | 04:21 | По пути |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:29 | По пути |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:30 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:30 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:36 | По пути |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | 03:39 | По пути |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP500 | 04:00 | неизвестный | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:44 | По пути |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | неизвестный | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:25 | 05:27 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:30 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 05:35 | 05:44 | По пути |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 05:35 | 05:44 | По пути |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | 06:11 | По пути |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:23 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:59 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 06:40 | 06:48 | По пути |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 07:15 | По пути |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | неизвестный | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:06 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:22 | По пути |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:22 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:22 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:22 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:22 | По пути |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:22 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:22 | По пути |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 | 07:25 | 07:29 | По пути |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:43 | По пути |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:00 | 08:46 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT170 | 08:01 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:01 | по расписанию | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 08:05 | неизвестный | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 08:05 | неизвестный | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:15 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:15 | по расписанию | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 09:56 | По пути |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 09:29 | По пути |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 08:48 | По пути |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 08:52 | По пути |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | 09:08 | По пути |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 09:34 | По пути |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:10 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP501 | 09:15 | неизвестный | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 10:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:00 | 12:10 | По пути |
Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:00 | 10:33 | По пути |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 10:00 | неизвестный | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | неизвестный | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | неизвестный | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:22 | По пути |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 13:39 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10:35 | 10:42 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 10:55 | 11:01 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | 11:35 | По пути |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 11:35 | 11:38 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:35 | 11:38 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:35 | 11:38 | По пути |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:35 | 11:38 | По пути |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 11:45 | 12:37 | По пути |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 11:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 13:15 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | 12:12 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | по расписанию | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:00 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:00 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 12:10 | 12:17 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 12:15 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | Отменено | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW2350 | 12:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:40 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 12:59 | По пути |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | 14:07 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 13:05 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | 13:59 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 13:56 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 | 13:30 | 14:12 | По пути |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:30 | 14:15 | По пути |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 13:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:35 | 13:48 | По пути |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | неизвестный | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 14:18 | По пути |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | неизвестный | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 13:55 | 15:20 | По пути |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | неизвестный | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 14:05 | 14:55 | По пути |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 14:23 | По пути |
Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 14:10 | 14:36 | По пути |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | 14:38 | По пути |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 14:45 | 14:50 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | 15:15 | По пути |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 15:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 15:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | неизвестный | |
