Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Makassar
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:20 | 00:12 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 00:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1888 | 00:20 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:35 | 00:03 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8162 | 00:35 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:35 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:35 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:20 | 01:05 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ584 | 01:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 01:40 | 01:51 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 01:40 | 01:51 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6707 | 01:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8164 | 01:40 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8282 | 01:40 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6162 | 03:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 03:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:30 | 03:27 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 | 04:35 | 04:11 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:50 | 04:56 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:25 | 04:52 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:40 | 05:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:40 | 05:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:40 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT873 | 07:05 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 07:05 | 06:47 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 07:20 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:20 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:20 | 07:10 | приземлился |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 07:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:25 | 07:01 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT998 | 07:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 07:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 07:40 | 07:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5553 | 07:40 | 07:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 07:40 | 07:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 07:40 | 07:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 07:40 | 07:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 07:40 | 07:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 07:40 | 07:13 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:40 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:40 | 07:24 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:40 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT896 | 07:40 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07:40 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | неизвестный | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 08:00 | 07:28 | приземлился |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 08:00 | 07:45 | приземлился |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 08:00 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 08:00 | 08:38 | приземлился |
Manado (MDC) | Lion Air | JT801 | 08:01 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 08:15 | Отменено | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 08:15 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA660 | 08:15 | 08:12 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 08:20 | 08:23 | приземлился |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 08:25 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:30 | 11:28 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT942 | 08:30 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT702 | 08:35 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:35 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG307 | 08:35 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ571 | 08:45 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(5) | 08:55 | 08:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 08:55 | 08:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 08:55 | 08:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 08:55 | 08:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 08:55 | 08:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 08:55 | 08:32 | приземлился |
Kendari (KDI) | Citilink | QG333 | 09:20 | 08:55 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | 09:15 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 09:25 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT887 | 09:40 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 09:40 | 09:34 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 09:40 | 09:34 | приземлился |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:45 | 09:29 | приземлился |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU250 | 10:25 | 10:12 | приземлился |
Manokwari (MKW) | Batik Air | ID6163 | 10:30 | 10:27 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA642 expand_more(4) | 11:05 | 10:53 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8618 | 11:05 | 10:53 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 11:05 | 10:53 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4046 | 11:05 | 10:53 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6194 | 11:05 | 10:53 | приземлился |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | 11:09 | приземлился |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Отменено | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 11:15 | 11:14 | приземлился |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:25 | 11:20 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 11:25 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:25 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 11:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 11:25 | неизвестный | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:25 | 11:24 | приземлился |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:40 | 11:32 | приземлился |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:50 | 11:35 | приземлился |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:50 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:50 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:50 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 11:55 | неизвестный | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 12:05 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA467 | 12:15 | 12:15 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 12:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | 12:39 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:25 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:45 | 12:45 | приземлился |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | 13:05 | приземлился |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:45 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG448 | 13:05 | 12:55 | приземлился |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1995 | 13:10 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13:10 | 13:08 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT934 | 13:10 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:10 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 13:10 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 13:10 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 13:20 | 12:51 | приземлился |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 13:20 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:25 | неизвестный | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 13:25 | 14:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:25 | 13:40 | приземлился |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 13:25 | неизвестный | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW2299 | 13:25 | неизвестный | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:30 | 14:26 | приземлился |
Biak (BIK) | Lion Air | JT709 | 13:30 | неизвестный | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:30 | 13:13 | приземлился |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:30 | неизвестный | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13:40 | 14:15 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 13:40 | 13:34 | приземлился |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | неизвестный | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:40 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:45 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:45 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:45 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:45 | неизвестный | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 13:55 | 13:30 | приземлился |
Ambon (AMQ) | Sriwijaya Air | SJ663 | 14:00 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 14:00 | неизвестный | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 14:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 14:25 | 14:09 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA620 | 14:45 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:05 | 15:04 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:05 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1740 | 15:05 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 15:10 | 14:47 | приземлился |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 15:10 | неизвестный | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 15:15 | 15:13 | приземлился |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 15:15 | Отменено | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:20 | 16:50 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 15:35 | неизвестный | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA643 | 15:55 | 15:37 | приземлился |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:10 | 16:24 | приземлился |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:30 | 16:18 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT704 | 16:30 | неизвестный | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:30 | Отменено | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:35 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:35 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT885 | 16:45 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:45 | 16:14 | приземлился |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:45 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 17:10 | 17:01 | приземлился |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 17:10 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Sriwijaya Air | SJ172 | 17:25 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:40 | 17:52 | приземлился |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1315 | 17:45 | 17:06 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 17:45 | 17:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4356 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:45 | 17:37 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT886 | 17:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | С задержкой | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:55 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:10 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT935 | 18:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 18:20 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 18:30 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:30 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 18:30 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:40 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:40 | Отменено | |
Semarang (SRG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 18:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 18:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT872 | 18:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 19:00 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 19:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 19:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:10 | Отменено | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 21:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 21:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 21:15 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 21:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 21:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 21:50 | Отменено | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 21:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 22:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 22:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 22:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 22:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 23:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG442 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:30 | 02:06 | По пути |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | неизвестный | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:19 | По пути |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | по расписанию | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 02:30 | 02:58 | По пути |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 02:30 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:59 | По пути |
Biak (BIK) | Lion Air | JT800 | 03:00 | неизвестный | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 04:10 | По пути |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | неизвестный | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | неизвестный | |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:20 | 03:27 | По пути |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | неизвестный | |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5880 | 03:20 | неизвестный | |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:20 | неизвестный | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ570 | 03:30 | неизвестный | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA661 | 03:40 | 03:48 | По пути |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 04:10 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 04:10 | Отменено | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID8164 | 04:10 | Отменено | |
Manokwari (MKW) | Batik Air | ID6162 | 04:20 | 04:39 | По пути |
Manokwari (MKW) | Batik Air | ID8162 | 04:20 | неизвестный | |
Manokwari (MKW) | Batik Air | ID8282 | 04:20 | неизвестный | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:57 | По пути |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | Отменено | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 04:40 | 04:56 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG347 | 05:15 | 05:09 | По пути |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | По пути |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 05:30 | 05:45 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:45 | неизвестный | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 05:50 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 05:50 | 05:54 | По пути |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1888 | 05:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:05 | 06:04 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:10 | 06:11 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:10 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 06:40 | 06:56 | По пути |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 07:04 | По пути |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:18 | По пути |
Kendari (KDI) | Citilink | QG332 | 07:00 | 06:43 | По пути |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(7) | 07:15 | 07:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 07:15 | 07:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:30 | По пути |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 07:20 | 07:34 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 07:30 | 08:25 | По пути |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 07:45 | 08:08 | По пути |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 08:00 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:00 | 08:21 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:01 | по расписанию | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 08:05 | 08:44 | По пути |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 08:05 | неизвестный | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:33 | По пути |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 08:20 | 08:40 | По пути |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 08:20 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 | 08:25 | 08:29 | По пути |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:25 | 08:48 | По пути |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:30 | 08:50 | По пути |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:30 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:40 | 09:37 | По пути |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 09:20 | По пути |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT964 | 08:40 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA466 | 09:00 | 09:18 | По пути |
Manado (MDC) | Citilink | QG307 | 09:05 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | 09:22 | По пути |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | неизвестный | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:15 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:15 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:15 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:15 | неизвестный | |
Jeddah (JED) | flynas | JT92 | 09:40 | 09:46 | По пути |
Ambon (AMQ) | Sriwijaya Air | SJ662 | 09:45 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:00 | 10:14 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 10:00 | 09:59 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 10:00 | 10:18 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 10:00 | неизвестный | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:25 | По пути |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | Отменено | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | Отменено | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW2298 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 10:15 | 10:38 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 10:15 | 10:38 | По пути |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT702 | 10:25 | неизвестный | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 10:25 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:40 | неизвестный | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 10:55 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(6) | 11:10 | 11:21 | По пути |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5538 | 11:10 | 11:21 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:10 | 11:21 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:10 | 11:21 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:10 | 11:21 | По пути |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:10 | 11:21 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:10 | 11:21 | По пути |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | 11:25 | По пути |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | по расписанию | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 11:20 | 11:29 | По пути |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | 12:27 | По пути |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA642 | 11:55 | 12:04 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 12:00 | 12:17 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 12:00 | 12:17 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 12:00 | 12:17 | По пути |
Wangiwangi Island (WNI) | Super Air Jet | IU570 | 12:00 | 12:11 | По пути |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 12:59 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(2) | 12:05 | 12:24 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:05 | 12:24 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 13:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6163 | 12:05 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:05 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6706 | 12:05 | неизвестный | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | 12:56 | По пути |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | 12:53 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 13:00 | 13:24 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 13:00 | 13:24 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 13:00 | 13:24 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 13:00 | 13:24 | По пути |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | 13:45 | По пути |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 13:10 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:25 | 13:51 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 14:11 | По пути |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 14:00 | По пути |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT887 | 13:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG306 | 13:50 | неизвестный | |
