Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Makassar
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:50 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00:50 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:50 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | 02:24 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | 02:24 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | 05:09 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | 05:09 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | 05:05 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:30 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 05:05 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | 05:05 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 05:05 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:30 | неизвестный | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | 06:42 | приземлился |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | неизвестный | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 06:59 | приземлился |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | неизвестный | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | неизвестный | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | неизвестный | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | неизвестный | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | неизвестный | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | 07:51 | приземлился |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6240 | 08:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | неизвестный | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | неизвестный | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | неизвестный | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | 09:22 | приземлился |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | 08:53 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:45 | неизвестный | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | неизвестный | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | неизвестный | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9003 | 10:05 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | 10:06 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | 10:06 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | 10:06 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | 10:06 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3892 | 10:25 | неизвестный | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | неизвестный | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | неизвестный | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | неизвестный | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | неизвестный | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | неизвестный | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | неизвестный | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | 11:25 | приземлился |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | 10:52 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | по расписанию | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | неизвестный | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | неизвестный | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | неизвестный | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6789 | 12:30 | неизвестный | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:40 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:40 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:40 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:40 | неизвестный | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | неизвестный | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | 12:36 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(3) | 12:50 | неизвестный | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7143 | 12:50 | неизвестный | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3631 | 12:50 | неизвестный | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6936 | 12:50 | неизвестный | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | неизвестный | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | неизвестный | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 13:10 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | неизвестный | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | неизвестный | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | неизвестный | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | неизвестный | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | 13:44 | приземлился |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | неизвестный | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | неизвестный | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | неизвестный | |
| Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:50 | неизвестный | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | неизвестный | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | неизвестный | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | 14:55 | приземлился |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | неизвестный | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | неизвестный | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | неизвестный | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1354 | 15:35 | 14:51 | приземлился |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | неизвестный | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | неизвестный | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | 17:30 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | неизвестный | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | неизвестный | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | 15:59 | приземлился |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | 16:14 | приземлился |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | неизвестный | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | неизвестный | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | неизвестный | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | неизвестный | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | неизвестный | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | неизвестный | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | неизвестный | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | 16:40 | приземлился |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | неизвестный | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | неизвестный | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | 17:25 | приземлился |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | 16:37 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:00 | 17:44 | приземлился |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 17:00 | 16:46 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | С задержкой | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | по расписанию | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 18:15 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:40 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 18:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:15 | С задержкой | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:40 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | Отменено | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 02:53 | По пути |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | по расписанию | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | неизвестный | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:16 | По пути |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:37 | По пути |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:44 | По пути |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 02:58 | По пути |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | неизвестный | |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:10 | По пути |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | неизвестный | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 04:22 | По пути |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:24 | По пути |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | неизвестный | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | 03:27 | По пути |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:38 | По пути |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | неизвестный | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 03:40 | По пути |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN583 | 03:45 | 04:01 | По пути |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 03:54 | По пути |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | неизвестный | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9002 | 04:00 | 04:15 | По пути |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:43 | По пути |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | неизвестный | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6241 | 05:00 | неизвестный | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 05:55 | неизвестный | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 06:15 | По пути |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | неизвестный | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:26 | По пути |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06:25 | 07:22 | По пути |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 07:22 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:30 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | по расписанию | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06:30 | неизвестный | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 07:15 | По пути |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:28 | По пути |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:09 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:13 | По пути |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:44 | По пути |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 07:49 | По пути |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | 08:43 | По пути |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | 08:15 | По пути |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | по расписанию | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | 08:36 | По пути |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:28 | По пути |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:45 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 09:33 | По пути |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 08:49 | По пути |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:48 | По пути |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 09:42 | По пути |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 09:36 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 10:28 | По пути |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | по расписанию | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:00 | 10:15 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 10:00 | 10:30 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | по расписанию | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:20 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | 10:11 | По пути |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | неизвестный | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | неизвестный | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | 10:34 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 10:30 | 10:38 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10:30 | 10:38 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:30 | 10:38 | По пути |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10:30 | 10:38 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10:30 | 10:38 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:30 | 10:38 | По пути |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | 10:47 | По пути |
| Toraja (TRT) | Wings Air | IW1330 | 11:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3745 | 11:05 | 11:53 | По пути |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | 11:28 | По пути |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | 11:28 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | 11:28 | По пути |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | 11:28 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | 11:28 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | 11:28 | По пути |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 11:36 | По пути |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | неизвестный | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 12:06 | По пути |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | неизвестный | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | 12:13 | По пути |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | 12:02 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | 11:49 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | 11:49 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 12:28 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | неизвестный | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | 12:18 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | 12:49 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | 12:41 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | 12:41 | По пути |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | по расписанию | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 13:06 | По пути |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | неизвестный | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 13:28 | По пути |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT3892 | 12:45 | неизвестный | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | 13:13 | По пути |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | 13:21 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 13:39 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | неизвестный | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(1) | 13:30 | 13:33 | По пути |
| Palu (PLW) | Malaysia Airlines | MH4044 | 13:30 | 13:33 | По пути |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | 14:23 | По пути |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | неизвестный | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA621 expand_more(3) | 13:45 | 13:59 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7144 | 13:45 | 13:59 | По пути |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3634 | 13:45 | 13:59 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6937 | 13:45 | 13:59 | По пути |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 14:02 | По пути |
